Trainingsschema 2010-2011

Tijd Team Veld Lok..
Maandag 18.00 - 19.30 Nulandia B3 D 4
Maandag 18.15 - 19.30 Nulandia MC1 A/1 1
Maandag 18.00 - 19.15 Nulandia MD1 A/2 3
Maandag 18.00 - 19.15 Nulandia E1 A/2 2
Maandag 18.00 - 19.15 Nulandia F1 B/2 5/L
Maandag 18.15 - 19.30 Nulandia F2 B/1 5/R
Maandag 18.15 - 19.30 Nulandia F4 B/4 6/L
Maandag 18.15 - 19.30 Nulandia F3 B/3 6/R
Maandag 19.30 - 20.45 Nulandia B1 A/2 7
Maandag 19.30 - 20.45 Nulandia A1 A/1 8
Maandag 19.45 - 21.00 Nulandia MA1 D 3
Dinsdag 18.00 - 19.30 Nulandia C1 D 4
Dinsdag 18.00 - 19.30 Nulandia A2 A/1 7
Dinsdag 18.00 - 19.30 Nulandia A3 A/2 8
Dinsdag 18.15 - 19.30 Nulandia C2 B/4 3
Dinsdag 18.15 - 19.30 Nulandia D1 B/1 2
Dinsdag 18.00 - 19.15 Nulandia E7M H/4 5
Dinsdag 18.00 - 19.15 Nulandia E6 H/3 6
Dinsdag 20.00 - 21.15 Selectie 5+6
Dinsdag 20.00 - 21.15 Keepers 1-3 1
Dinsdag 20.00 - 21.15 Senioren 3 1
Woensdag 18.15 - 19.30 Nulandia C3 D 4
Woensdag 18.15 - 19.30 Nulandia D4 B/4 2
Woensdag 18.15 - 19.30 Nulandia MC1 A/2 1
Woensdag 18.00 - 19.30 Nulandia D2 A/1 8
Woensdag 18.15 - 19.30 Nulandia E2 B/2 6
Woensdag 18.00 - 19.15 Nulandia E3 H/4 5/R
Woensdag 18.00 - 19.15 Nulandia F1 E 5/L
Woensdag 18.00 - 19.15 Nulandia E1 B/1 6/L
Woensdag 18.00 - 19.15 Nulandia E5 H/3 6/R
Woensdag 19.30 - 20.45 Nulandia B2 A/2 3
Woensdag 19.30 - 20.45 Nulandia B1 A/1 7
Woensdag 19.45 - 20.45 Nulandia MA1 D 2
Woensdag 20.00 - 21.15 Dames 1
Donderdag 18.00 - 19.30 Nulandia C1 A/2 4
Donderdag 18.00 - 19.30 Nulandia D1 A/1 1
Donderdag 18.15 - 19.30 Nulandia A1 D 8
Donderdag 18.30 - 19.30 Nulandia D3 B/4 7
Donderdag 18.00 - 19.15 Nulandia F5 B/2 3/R
Donderdag 18.00 - 19.00 Nulandia F6 B/1 3/L
Donderdag 18.00 - 19.15 Nulandia E4 H/4 2/L
Donderdag 18.00 - 20.30 Keepers E 2/R
Donderdag 20.00 - 21.15 Selectie A 5+6
Donderdag 20.00 - 21.15 Senioren 3 en 4-10 D 3

Deze website is gerealiseerd door: DigiFactory Webworks
Huldiging en afscheid spelers Nulandia 1 Huldiging en afscheid spelers Nulandia 1
Op welke positie eindigt Nulandia dit jaar in de tweede klasse?
 

Totaal aantal stemmen: 435