Trainingsschema 2010-2011
| maandag | |||||
| Veld | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 19.15 | 19.30 |
| A 1 | F1 | A1 | |||
| A 2 | B1 | ||||
| B1 | F6/F7 | ||||
| B2 | |||||
| D | E3/E4 | ||||
| E | keepers | ||||
| H 1 | D2 | ||||
| H 2 | D3 | wedstrijd | |||
| Kleedkamers | ||||||||||||
| maandag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.00/18.15 | D3 | E3/E4 | F1 | F6 | F7 | wed- | D2 | wed- | ||||
| 18.30 | keepers | strijd | strijd | |||||||||
| 19.00/19.30 | B1 | A1 | ||||||||||
| dinsdag | |||||
| Veld | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 19.00 | 19.30 |
| A 1 | A2 | ||||
| A 2 | A3 | ||||
| B1 | E1/E2 | ||||
| B2 | |||||
| D | F4M | D4M | |||
| E | F2 | ||||
| H 1 | D1 | ||||
| H 2 | C1 | ||||
| Kleedkamers | ||||||||||||
| dinsdag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.00 | D1/F2 | E1/E2 | F4M | D4M | wed- | C1 | A2 | A3 | ||||
| strijd | ||||||||||||
| 19.30 | Selectie 1 / 2 / 3 | Staf | ||||||||||
| woensdag | |||||
| Veld | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 19.00 | 19.30 |
| A 1 | C4 | MB1 | |||
| A 2 | MC1 | ||||
| B1 | F1/F3 | ||||
| B2 | |||||
| D | D2 | ||||
| E | F5 | ||||
| H 1 | C2 | wed- | |||
| H 2 | C3 | strijd | |||
| Kleedkamers | ||||||||||||
| woensdag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.00/18.15 | D2 | F3 | F1 | F7 | F5 | MC1 | wed- | C4 | C3 | C2 | wed- | |
| 18.30 | strijd | strijd | ||||||||||
| 19.30 | MB1 | |||||||||||
| donderdag | |||||
| Veld | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 19.00 | 19.30 |
| A 1 | D1 | ||||
| A 2 | C1 | ||||
| B | E1/ME1 | ||||
| D | B2 | ||||
| E | keepers | ||||
| H 1 | A1 | ||||
| H 2 | B1 | ||||
| Kleedkamers | ||||||||||||
| donderdag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.00 | D1 | E1 | ME1 | A1 | B1 | C1 | B2 | keepers | ||||
| 19.30 | Selectie 1 / 2 / 3 | Senioren 4-11 | Staf | |||||||||







