Topscorers - RKVV Nulandia

Topscorers

# Naam Team
1 Fedde Kivit JO8-3 35 0 0 0 0
2 Roan van Zonsbeek JO10-2 29 0 0 0 0
3 Wes van Nistelrooij JO11-1 25 0 0 0 0
4 Scott van der Doelen JO12-1 22 0 0 0 0
5 Wout van den Boogaard JO10-2 19 0 0 0 0
6 Erik de Groot 6 19 0 0 0 0
7 Luuk Hanegraaf JO11-1 17 0 0 0 0
8 Dayn van Nistelrooij JO10-2 17 0 0 0 0
9 Tygo van Nistelrooij JO12-1 16 0 0 0 0
10 Thomas Lokhoff JO8-1 15 0 0 0 0
11 Ries van Griensven JO10-2 15 0 0 0 0
12 Nick van der Doelen JO10-2 14 0 0 0 0
13 Rens van Schijndel JO8-3 13 0 0 0 0
14 Matz Draad JO8-3 13 0 0 0 0
15 Boas van Venrooij JO8-3 12 0 0 0 0
16 Tom van de Ven 1 (zon) 11 0 0 0 0
17 Mitch van Nistelrooij JO8-1 11 0 0 0 0
18 Sem van Lokven JO11-1 11 0 0 0 0
19 Paul de Groot 6 10 0 1 0 0
20 Evy van de Camp VR18+1 (zon) 9 0 0 0 0
21 Jop van Nistelrooij JO12-1 8 0 0 0 0
22 Sander Smits JO17-1 8 0 0 0 0
23 Liam Leppink JO10-2 8 0 0 0 0
24 Tom Korsten 6 7 0 0 0 0
25 Jasper Heesakkers JO10-2 7 0 0 0 0
26 Lars Huiskes JO17-1 7 0 0 0 0
27 Tomas de Laat 1 (zon) 7 0 0 0 0
28 Max van der Doelen JO17-1 7 0 0 0 0
29 Daan Verstegen JO11-1 6 0 0 0 0
30 Stan van Bergen 2 6 0 0 0 0
31 Finn Schel JO8-1 6 0 0 0 0
32 Sander Korsten 6 5 1 0 0 0
33 Ties Bosch JO11-1 5 0 0 0 0
34 Thymen de Groot JO17-1 5 0 0 0 0
35 Roos van Druenen VR18+1 (zon) 5 0 0 0 0
36 Fabijan Netten JO8-1 5 0 0 0 0
37 Sander van Grinsven 6 5 0 0 0 0
38 Jaylen Cairo JO10-2 5 0 0 0 0
39 Quinn Adamse JO8-3 5 0 0 0 0
40 Wesley van Bakel JO17-1 5 0 0 0 0
41 Luuk van Loon JO8-3 5 0 0 0 0
42 Joost Navis 7 4 0 0 0 0
43 Sep Clement JO11-1 4 0 0 0 0
44 Mikhal Tawfiq JO10-2 4 0 0 0 0
45 Danny Leenders 7 4 0 0 0 0
46 Bas Vermeulen JO11-1 4 0 0 0 0
47 Janneke Coelen VR2 (zon) 3 0 0 0 0
48 Thijmen De Groot JO17-1 3 0 0 0 0
49 Lisa Melaet MO17-1 3 0 0 0 0
50 Lars van der Doelen JO12-1 3 0 0 0 0
51 Tjerk van Herpen 6 3 0 0 0 0
52 Joris Razenberg 7 3 0 0 0 0
53 Gijs Kerkhof 1 (zon) 3 0 1 0 0
54 Sem van Lokven JO12-1 3 0 0 0 0
55 Tijs Sanders JO12-1 3 0 0 0 0
56 Roy van Heertum 2 3 0 0 0 0
57 Marijn Jansen 7 2 0 0 0 0
58 Thomas Tol JO17-2 2 0 0 0 0
59 Sam Lemstra 1 (zon) 2 0 0 0 0
60 Bas van Venrooij 6 2 0 0 0 0
61 Wes van Nistelrooij JO12-1 2 0 0 0 0
62 Joop van Sleeuwen 6 2 0 0 0 0
63 Marjon Ketelaars VR18+1 (zon) 2 0 0 0 0
64 Kaj Heijmans JO19-1 2 0 0 0 0
65 Koen Sluijter 6 2 0 0 0 0
66 Rick Verstegen 2 2 0 0 0 0
67 Martijn Coelen 6 2 0 0 0 0
68 Merel van der Doelen VR18+1 (zon) 2 0 0 0 0
69 Juul Ruys 1 (zon) 2 0 0 0 0
70 Fenne van Nistelrooij MO17-1 2 0 0 0 0
71 Evy van de Camp VR2 (zon) 2 0 1 0 0
72 Marcel van der Doelen 6 2 0 0 0 0
73 Inge Smits VR18+1 (zon) 2 0 0 0 0
74 Enzo de Cocq JO17-1 2 0 0 0 0
75 Rik Korsten 7 2 0 0 0 0
76 Joran Cevaal JO17-2 2 0 0 0 0
77 Teun van der Donk 1 (zon) 2 0 0 0 0
78 Bas van Alebeek 6 1 1 0 0 0
79 Jordi Bindels JO15-1 1 0 0 0 0
80 Adam Wazny JO14-1 1 0 0 0 0
81 Jasper Leenders 2 1 0 0 0 0
82 Rick v.d. Hoef 7 1 0 0 0 0
83 Juul van den Hurk VR1 (zon) 1 0 0 0 0
84 Sanna van der Flier MO17-1 1 0 0 0 0
85 Stef van den Hurk 1 (zon) 1 0 0 0 0
86 Maud van der Sangen VR2 (zon) 1 0 0 0 0
87 Guus van Bakel JO8-3 1 0 0 0 0
88 Peerke Gabriƫls JO17-1 1 0 0 0 0
89 Merel van der Doelen VR2 (zon) 1 0 1 0 0
90 Eric van Herpen 6 1 0 0 0 0
91 Steve Megens 6 1 0 0 0 0
92 Jasper Smits JO19-1 1 0 0 0 0
93 Anne Laheij VR18+1 (zon) 1 0 0 0 0
94 Sven Heijmans 2 1 0 0 0 0
95 Rick Boeijen JO17-2 1 0 0 0 0
96 Kaj Heijmans 2 1 0 0 0 0
97 Joris Leenders JO15-1 1 0 0 0 0
98 Hein van der Schoot JO17-2 1 0 0 0 0
99 Siem van Nistelrooij JO14-1 1 0 0 0 0
100 Bas Roovers 1 (zon) 1 0 0 0 0
101 Geert van den Hurk 7 1 0 0 0 0
102 Puck Doomernik JO8-1 1 0 0 0 0
103 Job Langens JO15-1 1 0 0 0 0
104 Luuk Hanegraaf JO12-1 1 0 0 0 0
105 Inge Smits VR2 (zon) 1 0 0 0 0
106 Wilbert van Deursen 6 1 0 0 0 0
107 Julian van Heusden JO10-2 1 0 0 0 0
108 Guus van der Doelen JO8-3 1 0 0 0 0
109 Ties Bosch JO12-1 1 0 0 0 0
110 Joeri Roovers 1 (zon) 1 0 0 0 0
111 Shannen Heijmans VR18+1 (zon) 1 0 0 0 0
112 Laura Foolen VR2 (zon) 1 0 1 0 1
113 Gijs Korsten 6 1 0 0 0 0
114 Thijmen De Groot JO19-1 1 0 0 0 0
115 Roel Clement JO17-1 1 0 0 0 0
116 Joey Kerkhof JO19-1 1 0 0 0 0
117 Jurre Korsten JO17-2 1 0 0 0 0
118 Pien Sommers VR18+1 (zon) 1 0 0 0 0
119 Wessel Smits 1 (zon) 1 0 0 0 0
120 Teun van der Donk 2 1 0 0 0 0
121 Enzo de Cocq JO15-1 1 0 0 0 0
122 Thomas Vis JO17-2 1 0 0 0 0
123 Silvy Slaats JO14-1 1 0 0 0 0
124 Mark Peters 2 1 0 0 0 0
125 Bram Verstegen JO15-1 1 0 0 0 0
126 Boet van Liempt JO14-1 1 0 0 0 0
127 Silvy Slaats MO17-1 1 0 0 0 0
128 Mark Ruijssenaars 1 (zon) 1 0 0 0 0
129 Marjon Ketelaars VR2 (zon) 1 0 0 0 0
130 Tim van Uden JO8-3 1 0 0 0 0
131 Salahdine Demnati JO11-1 1 0 0 0 0
132 Yannick van Hoek JO17-1 1 0 0 0 0
133 Laura Foolen VR18+1 (zon) 1 0 0 0 0
134 Anne Laheij VR2 (zon) 1 0 0 0 0
135 Wessel Smits 2 1 0 0 0 0
136 Max van der Heijden 6 1 0 0 0 0
137 Rens Savelkouls JO19-1 1 0 0 0 0
138 Kim Bronneberg VR18+1 (zon) 1 0 0 0 0
139 Aniek van Helvoirt VR2 (zon) 1 0 0 0 0
140 Rik Korsten 2 1 0 0 0 0
141 Guus van Loon 6 1 0 0 0 0
142 Moos van Loon JO15-1 1 0 0 0 0
143 Janneke Coelen VR18+1 (zon) 1 0 0 0 0
144 William van Liempt VR2 (zon) 0 0 0 0 1
145 Jan Clement 6 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!